基本情報
2012年4月1日 現在
| 証券コード | 9651 |
|---|---|
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 JASDAQ(スタンダード) |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 株主総数 | 583名 |
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
| 中間配当金受領株主確定日 | 毎年11月30日 |
| 期末配当金受領株主確定日 | 毎年5月31日 |
| 定時株主総会 | 毎年8月下旬 |
| 株主名簿管理人 | 三井住友信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-8701 東京都府中市日鋼町1番10号 TEL:0120-176-417(通話料無料) |
| 公告の方法 | 電子公告 ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。 |
株式状況
2011年11月30日 現在
| 会社が発行する株式の総数 | 22,980,000株 |
|---|---|
| 発行済株式数 | 5,745,184株 |
所有者別分布

所有株数別分布

大株主の状況
| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| SBI Value Up Fund 1号投資事業有限責任組合 | 933,500 | 16.83 |
| 大部 満里子 | 624,470 | 11.26 |
| 大部 仁 | 549,823 | 9.92 |
| 大部 力 | 545,094 | 9.83 |
| 日本プロセス社員持株会 | 417,300 | 7.53 |
| 吉川 豁彦 | 377,011 | 6.80 |
| 小泉 修 | 365,011 | 6.58 |
| 第一生命保険株式会社 | 223,000 | 4.02 |
| 荻野 正彦 | 221,824 | 4.00 |
| 白川 一幸 | 177,000 | 3.19 |
※持株比率は自己株式(200,092株)を控除して計算しております。


