2025年 8月 27日現在
会社概要
| 商号 | 日本プロセス株式会社(略称:JPD) |
|---|---|
| 英語名 | JAPAN PROCESS DEVELOPMENT CO., LTD. |
| 設立 | 1967年6月 |
| 代表者 | 代表取締役社長 東 智 |
| 本社所在地 | 〒141-0032
東京都品川区大崎一丁目11番1号 ゲートシティ大崎ウエストタワー22F TEL:03-4531-2111 FAX:03-4531-2110 |
| 資本金 | 14億8,740万円 |
| URL | https://www.jpd.co.jp/ |
| 上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
| 証券コード | 9651 |
| 事業年度 | 毎年6月1日から翌年5月31日まで |
| 従業員数 | 653人(2025年5月31日現在) |
| 事業内容 | システム・インテグレーション及びソフトウェア開発 労働者派遣許可番号:派13-307228 [労働者派遣法に基づく情報提供のお知らせ] |
| 主要取引銀行 | 三井住友銀行 三菱UFJ銀行 みずほ銀行 |
| 監査法人 | 四谷監査法人 |
役員一覧
| 代表取締役社長 | 東 智 |
|---|---|
| 取締役会長 | 大部 仁 |
| 取締役 | 三品 真 |
| 坂巻 詳浩 | |
| 名古屋 敦 | |
| 加藤 之啓 | |
| 豊田 眞代 | |
| 監査役 | 米島 英紀 |
| 椎名 健二 | |
| 上薗 朗 |
| 関連資料ダウンロード |
|---|
| 関連資料はこちらからダウンロードいただけます。 会社案内(3,391KB) |
